投資者關(guān)系
實(shí)時(shí)股價(jià)
B股
3.56 RMB+2.47%
B股股票代碼 [ 900948.SH ]
3.56 RMB+2.47%
H股股票代碼 [ 03948.HK ]
3.56 RMB+2.47%
B股股票代碼 [ 900948.SH ]
3.56 RMB+2.47%
H股股票代碼 [ 03948.HK ]
年度 | 股本(萬(wàn)股) | 分紅及轉(zhuǎn)股情況 | 現(xiàn)金分紅(人民幣)(億元) |
---|---|---|---|
1997 | 36,600 | 以年末總股本36600萬(wàn)股在全體股東進(jìn)行分配,每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金股利2.10元(含稅) | 0.77 |
1998 | 36,600 | 按公司總股本36,600萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利0.40元(含稅),股利分配總額為14,640,000元 | 0.15 |
1999 | 36,600 | 董事會(huì)決定1999年度不分配股利,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本 | - |
2000 | 36,600 | 按公司總股本36600萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利0.15元(含稅),股利分配總額為5,490,000 元 | 0.05 |
2001 | 36,600 | 按公司總股本36600萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利0.50元(含稅),股利分配總額為18,300,000 元 | 0.18 |
2002 | 36,600 | 按公司總股本36600萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利1.1元(含稅),股利分配總額為40,260,000元 | 0.40 |
2003 | 36,600 | 按公司總股本36600萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利1.2元(含稅),股利分配總額為43,920,000元 | 0.44 |
2004 | 36,600 | 按公司總股本36600萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利7元(含稅),股利分配總額為256,200,000元 | 2.56 |
2005 | 36,600 | 按公司總股本36600萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利5元(含稅),股利分配總額為183,000,000元 | 1.83 |
2006 | 36,600 | 以2006年末總股本36600萬(wàn)股為基數(shù)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3元(含稅) | 1.10 |
2007 | 73,200 | 2007年半年度實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本及派送紅股,按2007年6月30日的總股本 366,000,000股計(jì)算:每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增8股,總計(jì)轉(zhuǎn)增292,800,000股,每10股派發(fā)紅股2股,總計(jì)派送紅股73,200,000股。 | - |
2007 | 73,200 | 按公司總股本73200萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利5元(含稅),股利分配總額為366,000,000元 | 3.66 |
2008 | 73,200 | 按公司總股本73200萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利10元(含稅),股利分配總額為732,000,000元。 | 7.32 |
2009 | 73,200 | 按公司總股本73200萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送股票10股并派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利10元(含稅),股利分配總額為1,464,000,000元。 | 7.32 |
2010 | 146,400 | 按公司總股本146400萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利15元(含稅),股利分配總額為2,196,000,000 元。 | 21.96 |
2011 | 146,400 | 按公司總股本146400萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利15元(含稅),股利分配總額為2,196,000,000 元。 | 21.96 |
2012 | 162,700.35 | 按公司總股本162,700.35萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送股票10股并派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利12.5元(含稅),股利分配總額為2,033,754,375元。 | 20.34 |
2013 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利3.2元(含稅),股利分配總額為1,041,282,240元。 | 10.41 |
2014 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利2.08元(含稅),股利分配總額為676,833,456元。 | 6.77 |
2015 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利0.085元(含稅),股利分配總額為為27,659,059.50元。 | 0.28 |
2016 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利1.84元(含稅),股利分配總額為為598,737,288元。 | 5.99 |
2017 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利4.55元(含稅),股利分配總額為為1,480,573,185元。 | 14.81 |
2018 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),股利分配總額為為1,627,003,500元。 | 16.27 |
2019 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利3.50元(含稅),股利分配總額為為1,138,902,450元。 | 11.39 |
2020 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利2.26元(含稅),股利分配總額為為735,405,582元。 | 7.35 |
2021 | 325,400.70 | 按公司總股本325,400.7萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派送人民幣現(xiàn)金紅利9.30元(含稅),股利分配總額為為3,026,226,510元。 | 30.26 |
2022 | 325,400.70 | 董事會(huì)決定2022年度不分配股利,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 | 30.26 |
2023 | 292,926.78 | 三季度特別分紅,按公司總股本292,926.7782萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20.00元(含稅),股利分配總額為5,858,535,564.00元。 |
58.59 |
2023 | 292,926.78 | 按公司總股本292,926.7782萬(wàn)股計(jì)算,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元(含稅),股利分配總額為1,757,560,669.20元。 | 17.58 |
現(xiàn)金分紅合計(jì)(億元) | 269.74 | ||
送股合計(jì)(億股) | 24.32 |